 |
|
|
 |
 |
 |
|
Home
> 교육과정 > 항공권 신청안내 |
|
|
|
| |
항공권 신청안내 |
 |
| |
|
항공기 운항 스케줄
|
 |
| 마닐라-인천 | 인천-마닐라 |
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 13:00 | 18:00 | OZ701 | 매일 | 09:00 | 11:50 | OZ701 |
| 월,수,일 | 23:50 | 04:40 | OZ7023 | 월,수,일 | 19:45 | 22:50 | OZ7013 |
| 금 | 23:59 | 04:50 | - | 금 | 20:05 | 22:59 | - |
|
| 마닐라-부산 | 부산-마닐라 |
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 월,수,금,토 | 04:00 | 08:30 | OZ706 | 화,목,금,일 | 21:00 | 23:40 | OZ705 |
| 마닐라-인천 | 인천-마닐라 |
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 12:10 | 16:50 | KE622 | 매일 | 08:10 | 10:50 | KE621 |
| 월,목 | 00:10 | 04:50 | KE624 | 수,일 | 20:10 | 22:50 | KE623 |
| 화,수,토,일 | 00:10 | 04:50 | KE8624 | 월,화,금,토 | 20:10 | 22:50 | KE8623 |
| 마닐라-인천 | 인천-마닐라 |
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 14:25 | 19:15 | PR468 | 매일 | 20:20 | 23:20 | PR469 |
| 마닐라-부산 | 부산-마닐라 |
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 수,목,토,일 | 14:05 | 18:40 | PR416 | 수,목,토,일 | 19:40 | 22:15 | PR417 |
| 마닐라-인천 | 인천-마닐라 |
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 15:30 | 20:25 | - | 매일 | 21:35 | 00:30 | - |
|
 |
|
|
|
항공권 보는방법
|
 |
① 승객의 이름 - 여권상의 영문이름과 동일해야
함
② 승객의 여정 - 출발지와 도착지가 표시되어
있슴
③ 항공사명 - 탑승 항공사가 2자리 코드로
표시
④ FLIGHT란 - 탑승할 항공편명
⑤ CLASS 란 - 예약된 좌석등급
⑥ DATE란 - 예약된 출국 날짜를 표시
⑦ TIME 란 - 예약된 항공의 출발시간
⑧ STATUS 란 - 예약상태를 코드로 표시
⑨ 항공권의 유효기간을 표시
⑩ ALLOW 란 - 무임 수화물 허용량 (공식적으로는
20kg나, 25kg까지 가능함)
|
|
 |
|
|
|
| |
|
|
|
|